-
11 118 500 тг.Площадь, м2: 60,10; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 1/3; Новостройка; ФрунзеКокшетау
-
12 000 000 тг.Площадь, м2: 65,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; степногорск0 5 микрорайонСтепногорск
-
16 050 000 тг.Площадь, м2: 64,20; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 3/9; Новостройка; З.Темирбекова 2АКокшетау
-
23 900 000 тг.Площадь, м2: 76,00; Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 5/6; Вторичка; Улица Куйши Дина д46 /2Астана
-
13 900 000 тг.Площадь, м2: 37,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 3/6; Вторичка; ул КажымуханаАстана
-
18 500 000 тг.Площадь, м2: 53,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/5; Вторичка; Алаш 221Щучинск
-
-
1 690 000 тг.Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/6; Новостройка; Карасай Батыра дом 25/1Астана
-
4 500 000 тг.Площадь, м2: 58,00; Комнат: 3; Этаж: 3/5; Ауэзова 60Есиль
-
25 100 000 тг.Площадь, м2: 77,00; Комнат: 2; Кирпично-монолитный; Этаж: 5/14; Новостройка; Жилой комплекс Мария, ул Сатпаева дом 22Астана
-
22 000 000 тг.Площадь, м2: 51,20; Комнат: 2; Этаж: 16/16; Новостройка; Улы Дала 36Астана
-
13 000 000 тг.Площадь, м2: 62,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 4/5; Вторичка; Советская 18Щучинск
-
33 000 000 тг.Площадь, м2: 71,50; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 12/18; Вторичка; Улы Дала 36Астана
-
8 500 000 тг.Площадь, м2: 62,10; Комнат: 5; Кирпичный; Этаж: 4/4; Вторичка; ул. А.КурмановаАтбасар
-
-
-
20 900 000 тг.Площадь, м2: 66,50; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 8/9; Новостройка; Коргальджинское шоссе 20б/1Астана
-
19 500 000 тг.Площадь, м2: 50,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 10/18; Вторичка; Р. ҚошқарбаеваАстана
-
13 000 000 тг.Площадь, м2: 43,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; ул.Еснберлина 30 пересечение ул.БейбетшиликАстана
-
12 900 000 тг.Площадь, м2: 39,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 3/5; Вторичка; г.Нур-Султан, ул. Бейсекбаева 3 (пересечение ул. Иманова)Астана